Sauvegarde et restauration automatisées pour Notion - pages et blocs, bases de données avec leurs lignes, relations et vues, fichiers hébergés par Notion, commentaires ouverts. Restaurez une page, une base, des lignes ou des blocs, avec une remise en place native depuis la corbeille Notion quand c'est encore possible.
| Authentification | Un seul jeton (sauvegarde ET restauration) : jeton d'accès personnel d'un compte propriétaire dédié backup-svc (1 an au plus - renouvelez-le avant l'échéance), ou jeton de connexion interne en repli (chaque page de premier niveau doit alors lui être partagée). Envoyé en en-tête, jamais dans une URL ; chiffré AES-256-GCM. |
|---|---|
| API et débit | API publique Notion, version épinglée. Rythme adaptatif : 180 requêtes/min par défaut (limite Free / Plus), abaissé de 20 % sur une réponse 429, Retry-After respecté ; la limite est partagée avec les autres intégrations de l'espace. |
| Mode de sauvegarde | Incrémental permanent sur la date de modification des pages (recouvrement de 5 minutes). Lignes des bases relistées à chaque passage (ensemble complet, suppressions détectées), contenu relu seulement pour les lignes modifiées ; requêtes découpées sous le plafond de 10 000 résultats. |
| Grands espaces | Une sous-tâche par page ou base de premier niveau (reprise après un arrêt ou un redéploiement, parties en échec retentées seules), point de reprise par unité, fichiers téléchargés dans l'unité (liens signés valables 1 heure) et copiés en flux au-delà du seuil. |
| Sélection | Tout ce que le jeton voit ou une sélection de pages et bases de premier niveau ; fichiers, commentaires, commentaires de blocs, vues et personnes en options. |
| Restauration | Asynchrone, simulation par défaut, annulable, idempotente (une relance ne crée aucun doublon). Page avec ses sous-pages, base entière, lignes choisies, blocs choisis. Destination : une page datée « Restauration CYBBACK - date » sous le parent d'origine ou une page de votre choix ; remise en place native depuis la corbeille Notion en priorité. |
| Exports | ZIP - chaque page en Markdown, HTML et JSON avec ses fichiers, chaque base en CSV et JSON, rapport de synthèse |
| Région d'hébergement | Google Cloud - europe-west1 (Belgique) |
| Pages, sous-pages et blocs | Restaurés (nouveaux identifiants) ; ordre des blocs conservé |
|---|---|
| Bases et lignes | Restaurées : schéma, lignes, relations remappées, rollups et formules recréés comme définitions |
| Fichiers hébergés par Notion | Réinjectés à leur place (File Upload API) ; un fichier au-delà de la limite du plan de l'espace cible ne peut pas être envoyé |
| Page encore dans la corbeille Notion | Remise en place nativement, identifiants conservés |
| Commentaires ouverts | Reposés en texte « [auteur - date] », sans mention |
| Auteurs et dates d'origine | Non restaurables : indiqués en texte en tête de chaque page |
| Identifiants uniques | Renumérotés par Notion |
| Rollup d'un rollup | Non créable par l'API |
| Formulaires, boutons, blocs IA, intégrations Drive | Non créables : remplacés par un encadré qui liste ce qui manque |
| Permissions et partages | Non exposés par l'API : non sauvegardés |
| Historique des versions Notion | Non lisible : CYBBACK garde son propre historique à la fréquence des sauvegardes |
| Pages privées des autres membres | Invisibles pour tout jeton : non sauvegardées |
| Commentaires résolus | Non lisibles par l'API : non sauvegardés |
Créez un compte dédié, collez son jeton dans CYBBACK et lisez votre premier rapport de couverture.